PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES & AULAS DURANTE O ANO – 2021
ATENÇÃO
INTÉRPRETE DE LIBRAS
EDITAL DE ATRIBUIÇÃO, [CLIQUE AQUI]
SALDO DE AULAS, [CLIQUE AQUI] – INDISPONÍVEL
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, [CLIQUE AQUI] – INDISPONÍVEL
DATA: 25/02/2021
HORÁRIO: 09h00
PLATAFORMA MEET: https://meet.google.com/now-dmrh-uef
PROFESSOR AUXILIAR
EDITAL DE ATRIBUIÇÃO, [CLIQUE AQUI]
SALDO DE AULAS, [CLIQUE AQUI] – INDISPONÍVEL
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, [CLIQUE AQUI] – INDISPONÍVEL
DATA: 00/00/2021
HORÁRIO: 00h00
PLATAFORMA MEET:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDITAL DE ATRIBUIÇÃO, [CLIQUE AQUI]
SALDO DE AULAS, [CLIQUE AQUI] – INDISPONÍVEL
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, [CLIQUE AQUI] – INDISPONÍVEL
DATA: 25/02/2021
HORÁRIO: 09h00
PLATAFORMA MEET: https://meet.google.com/now-dmrh-uef
PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO
EDITAL DE ATRIBUIÇÃO, [CLIQUE AQUI]
DATA: 25/02/2021
HORÁRIO: 09h00
PLATAFORMA MEET: https://meet.google.com/now-dmrh-uef
Os candidatos tem que apresentar documento pessoal (RG e CPF) e, para docentes com aulas no estado, modelo CGRH (antigo modelo DRHU, mesmo em interrupção de exercício) e horário em todas as atribuições.
– Modelo de Planilha de Saldo de Aulas
– Classificação Professores 2020 / 2021 [clique aqui]
Atribuição na Diretoria de Ensino
Titulares de Cargo – Categorias “F” e “O”
ATRIBUIÇÃO – FASE
DATA: 00/00/0000 – HORÁRIO: até 00:00hs
LOCAL: De acordo com as orientações acima – Virtual
Disciplina X Escola | ARTE | BIOLOGIA | CIÊNCIA | CLASSE REORG. | ED. FÍSICA | ESPANHOL | FILOSOFIA | FÍSICA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | INGLÊS | LIBRAS | LÍNGUA.PORT. | MATEMÁTICA | QUÍMICA | SOCIOLOGIA | OUTROS |
MUNICÍPIO DE CAIUÁ | |||||||||||||||||
EE. JOSÉ SANCHES POSTIGO-DEP. | |||||||||||||||||
EE. PROJETO LAGOA SÃO PAULO | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS | |||||||||||||||||
EE. HEMILSON CARLOS MAGRINI-PROF. | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA | |||||||||||||||||
EE. MARABÁ PAULISTA | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE PIQUEROBI | |||||||||||||||||
EE. MARIA APARECIDA QUEIROZ CASARI-PROFª | |||||||||||||||||
Discplina X Escola | ARTE | BIOLOGIA | CIÊNCIA | CLASSE REORG. | ED. FÍSICA | ESPANHOL | FILOSOFIA | FÍSICA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | INGLÊS | LIBRAS | LÍNGUA.PORT. | MATEMÁTICA | QUÍMICA | SOCIOLOGIA | OUTROS |
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES | |||||||||||||||||
EE. ALFREDO WESTIN JÚNIOR | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO | |||||||||||||||||
EE. 18 DE JUNHO | |||||||||||||||||
EE. ADELINO CHUBA GUÍMARO-PROF. | |||||||||||||||||
EE. ANTONIO DE CARVALHO LEITÃO PROF. | |||||||||||||||||
EE. CONSUELO FERNANDES M. CASTRO-D. | |||||||||||||||||
Discplina X Escola | ARTE | BIOLOGIA | CIÊNCIA | CLASSE REORG. | ED. FÍSICA | ESPANHOL | FILOSOFIA | FÍSICA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | INGLÊS | LIBRAS | LÍNGUA.PORT. | MATEMÁTICA | QUÍMICA | SOCIOLOGIA | OUTROS |
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO | |||||||||||||||||
EE. JACINTO DE OLIVEIRA CAMPOS- PROF. | |||||||||||||||||
EE. JOAQUIM RODRIGUES FILHO – PROF | |||||||||||||||||
EE. MARINA AMARANTE R. V. SANCHES – PROFª | |||||||||||||||||
EE. MÉRCIA M. PRETTI SOARES-PROFª | |||||||||||||||||
EE. ORLANDO DRUMOND MURGEL – ENG. | |||||||||||||||||
Discplina X Escola | ARTE | BIOLOGIA | CIÊNCIA | CLASSE REORG. | ED. FÍSICA | ESPANHOL | FILOSOFIA | FÍSICA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | INGLÊS | LIBRAS | LÍNGUA.PORT. | MATEMÁTICA | QUÍMICA | SOCIOLOGIA | OUTROS |
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO | |||||||||||||||||
EE. SHIGUETOSHI YOSHIHARA | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU | |||||||||||||||||
EE. ALFREDO MARCONDES CABRAL | |||||||||||||||||
EE. ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO | |||||||||||||||||
EE. HIROSHI SHIRASSU – SHIRUCA – PROF. | |||||||||||||||||
EE. ISABEL CAMPOS-DRª | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | |||||||||||||||||
EE. CARLOS BERNARDES STAUT | |||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO | |||||||||||||||||
EE. ALICE MACIEL SANCHES – PROF. | |||||||||||||||||
EE. OSWALDO RANAZZI – PROF. |